More

    Perintah Update Data di Database PostgreSQL

    Update Data di Database PostgreSQL – Setelah sebelumnya saya membuat tutorial tentang Menghapus Database di PostgreSQL kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana update data di database posgresql.

    Update Query adalah salah satu perintah SQL yang digunakan untuk mengubah data sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

    Sintak Dasar

    Update Query di database PostgreSQL:

    UPDATE table_name
    SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
    WHERE [condition];

    Contoh Perintah Update Data di Database PostgreSQL

    Asumsikan Anda telah memiliki tabel pegawai dengan-data berikut:

    SELECT * FROM pegawai;
    id_pegawai |     nama_pegawai    | umur |    alamat       | gender | departemen
    ------------+---------------------+------+-----------------+--------+------------
     001        | Nursalim            |   20 | Brebes          | L      | IT
     002        | Iskiyati            |   25 | Bandung         | P      | FIN
     003        | Nurul Hikmah        |   18 | Semarang        | P      | ACC
     004        | Naura Krasiva       |   15 | Jakarta         | P      | IT
     005        | Ahmad Fathoni       |   20 | Yogyakarta      | L      | HR
     006        | Ramanata            |   17 | Jakarta         | L      | HR
     007        | Taryono             |   18 | Surabaya        | L      | ACC
     008        | Nani Indriyani      |   15 | Bandung         | P      | FIN
     009        | Imron               |   23 | Bandung         | L      | FIN
     010        | Andi                |   16 | Bandung         | L      | ACC

    Dari data yang di tampilkan diatas coba anda lakukan beberapa perubahan seperti berikut ini:

    • Update data nama_pegawai menjadi ‘Siti Iskiyati’ untuk pegawai dengan id_pegawai ‘002’. Dan tampilkan hasilnya.

    Untuk mengubah data sesuai clause diatas anda bisa menggunakan perintah dibawah ini.

    UPDATE pegawai SET nama_pegawai = 'Siti Iskiyati' WHERE id_pegawai = '002';

    Untuk menampilkan hasil dari update data yang anda lakukan, anda bisa menggunakan perintah berikut:

    SELECT * FROM pegawai order by id_pegawai;
    id_pegawai |     nama_pegawai    | umur |      alamat     | gender | departemen
    ------------+---------------------+------+-----------------+--------+------------
     001        | Nursalim Al Farizi  |   20 | Brebes          | L      | IT
     002        | Siti Iskiyati       |   25 | Bandung         | P      | FIN
     003        | Nurul Hikmah        |   18 | Semarang        | P      | ACC
     004        | Naura Krasiva       |   15 | Jakarta         | P      | IT
     005        | Ahmad Fathoni       |   20 | Yogyakarta      | L      | HR
     006        | Ramanata            |   17 | Jakarta         | L      | HR
     007        | Taryono             |   18 | Surabaya        | L      | ACC
     008        | Nani Indriyani      |   15 | Bandung         | P      | FIN
     009        | Imron               |   23 | Bandung         | L      | FIN
     010        | Andi                |   16 | Bandung         | L      | ACC

    Sekarang kita mencoba mengubah data dengan menggunakan where clause lain yaitu:

    • Update data departemen menjadi ‘FIN’ untuk pegawai yang mempunyai alamat ‘Bandung’. Dan tampilkan hasilnya.

    Untuk melakukan proses update data sesuai perintah diatas, Anda dapat menjalankan query berikut:

    UPDATE pegawai SET departemen ='FIN' WHERE alamat ='Bandung';

    Untuk menampilkan hasil dari perubahan yang anda lakukan, anda bisa menggunakan perintah select berikut:

    SELECT * FROM pegawai ORDER BY id_pegawai;

        * Order by merupakan query untuk mengurutkan berdasarkan [apa yang ingin anda urutkan)

    id_pegawai |     nama_pegawai    | umur |    alamat       | gender | departemen
    ------------+---------------------+------+-----------------+--------+------------
     001        | Nursalim Al Farizi  |   20 | Brebes          | L      | IT
     002        | Iskiyati            |   25 | Bandung         | P      | FIN
     003        | Nurul Hikmah        |   18 | Semarang        | P      | ACC
     004        | Naura Krasiva       |   15 | Jakarta         | P      | IT
     005        | Ahmad Fathoni       |   20 | Yogyakarta      | L      | HR
     006        | Ramanata            |   17 | Jakarta         | L      | HR
     007        | Taryono             |   18 | Surabaya        | L      | ACC
     008        | Nani Indriyani      |   15 | Bandung         | P      | FIN
     009        | Imron               |   23 | Bandung         | L      | FIN
     010        | Andi                |   16 | Bandung         | L      | FIN

    Itulah tutorial Perintah Update Data di Database PostgreSQL.

    Tutorial saya saya jelaskan diatas merupakan query update data yang paling dasar, yang bisa anda pelajari dengan mudah.

    Recent Articles

    [td_block_21]

    Related Articles

    2 Comments

    Leave A Reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Dapatkan konten terbaik dari kami!